نموذج | المثبتة | استهلاك الطاقة | الناتج | حجم |
---|---|---|---|---|
LT65 خط رقائق | 222 كيلو واط | 155 كيلو واط | 100-150 كجم / ساعة | 39000 * 1200 * 2200 مم |
~!phoenix_var9_1!~ | 326 كيلو واط | 228 كيلو واط | 200-250 كجم / ساعة | 41000 * 1500 * 2200 مم |
~!phoenix_var17_1!~ | 433 كيلو واط | 303 كيلو واط | 300-500 كجم / ساعة | 30000 * 2500 * 4300 مم |
~!phoenix_var25_1!~ | 344 كيلو واط | 246 كيلو واط | من 250 إلى 300 كجم / ساعة | 41000 * 1500 * 2200 مم |
~!phoenix_var33_1!~ | 583 كيلو واط | 437 كيلو واط | 300-500 كجم / ساعة | 52000 * 2000 * 2800 مم |
~!phoenix_var41_1!~ | 740 كيلو واط | 555 كيلو واط | 800-1000 كجم / ساعة | 56200 * 3500 * 4300 مم |
رقائق الذرة
حلقات الفواكه
أرز كرانشي
كوكو كرانش
رقائق النخالة
حبوب الشوكولاتة
دقيق الشوفان
وسادات الذرة